HOME > >
교육 시간표
교시 | 시간 |
---|---|
1교시 | 09:00 ~ 09:50 |
2교시 | 10:00 ~ 10:50 |
3교시 | 11:00 ~ 11:50 |
4교시 | 12:00 ~ 12:50 |
점심시간 | 12:50 ~ 13:20 |
5교시 | 13:20 ~ 14:10 |
6교시 | 14:20 ~ 15:10 |
7교시 | 15:20 ~ 16:10 |
8교시 | 16:20 ~ 17:10 (주말 및 공휴일 17:10분까지) |
9교시 | 17:20 ~ 18:10 |
10교시 | 18:20 ~ 19:10 |
※ 3톤미만은 1주 ~ 2주일전 미리 교육예약하시고 오셔야 합니다.
※ 3톤이상 기능사는 시험접수 후 바로바로 교육 예약을 해야 합니다.
※ 3톤이상 기능사는 시험접수 후 바로바로 교육 예약을 해야 합니다.
시험반 (3톤이상)
구 분 | 교육시간 및 수강료 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2시간 | 4시간 | 6시간 | 8시간 | 10시간 | |
지게차 | (시간당) 10만원 | (시간당) 9만5천원 | (시간당) 9만원 | (시간당) 8만원 | (시간당) 7만5천원 |
20만원 | 38만원 | 54만원 | 64만원 | 75만원 | |
굴착기 | (시간당) 11만원 | (시간당) 11만원 | (시간당) 10만5천원 | (시간당) 10만원 | (시간당) 9만원 |
22만원 | 44만원 | 63만원 | 80만원 | 90만원 |
※ 이론교육 (실기 8시간 이상부터 이론 교육 2시간 가능, 2시간 교육후 자료 드림)
※ 모든 교육은 50분 교육 / 10분 휴식으로 진행됩니다.
무시험반 (3톤미만)
구 분 | 교육시간 | 수강료 | |
---|---|---|---|
지게차 | 이론교육6 | 총12시간 | 300,000원 |
실기교육6 | |||
굴착기 | 이론교육6 | 총12시간 | 350,000원 |
실기교육6 |
※ 모든 교육은 50분 교육 / 10분 휴식으로 진행됩니다.
이론교육 (3톤미만)
교육내용 | 교육시간 |
---|---|
건설기계기관, 전기 및 작업장치 | 2시간 |
유압일반 | 2시간 |
건설기계관리법, 도로통행방법 | 2시간 |
합계 | 6시간 |
※ 모든 교육은 50분 교육 / 10분 휴식으로 진행됩니다.
환불 규정
구분 | 반환사유 발생일 | 반환금액 | |
---|---|---|---|
제18조제2항제1호 및 제2회의 반환상유에 해당하는 경우 |
교습을 할 수 없거나 교습장소를 제공할 수 없게 된 날 |
이미 납부한 교습비등을 일할 계산한 금액 |
|
제18조제2항제3호의 반환상유에 해당하는 경우 |
교습기간이 1개월 이내인 경우 |
교습 시작 전 | 이미 납부한 교습비등의 전액 |
총 교습시간의 1/3 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 2/3에 해당하는 금액 |
||
총 교습시간의 1/2 경과 전 | 이미 납부한 교습비등의 1/2에 해당하는 금액 |
||
총 교습시간의 1/2 경과 후 | 반환하지 않음 | ||
교습기간이 1개월을 초과하는 경우 |
교습 시간 전 | 반환사유가 발생한 해당 월의
반환 대상 교습비 등 (교습기간이 1개월 이내인 경우의 기준에 따라 산출한 금액을 말한다)과 나머지 월의 교습비 등의 전액을 합산한 금액 |
|
교습 시작 후 |